Cóż, w takim razie James Cameron jest w pełni uprawiony, aby wejść na stronę http://who-is-awesome.com/. Ale przyjrzyjmy się dokładnie pierwszej dwudziestce z tej listy:
Pozycja | Tytuł | Rok | Przychód |
1 | Avatar | 2009 | $1842M |
2 | Titanic | 1997 | $1835M |
3 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | $1129M |
4 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 | $1060M |
5 | The Dark Knight | 2008 | $1001M |
6 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 | $968M |
7 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 2007 | $958M |
8 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2007 | $937M |
9 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | $933M |
10 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1999 | $922M |
11 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | $921M |
12 | Jurassic Park | 1993 | $919M |
13 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | $892M |
14 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | $887M |
15 | Spider-Man 3 | 2007 | $885M |
16 | Shrek 2 | 2004 | $880M |
17 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | $866M |
18 | Finding Nemo | 2003 | $865M |
19 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | $860M |
20 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 2005 | $848M |
Wszystko fajnie, ale przecież 17 z tych filmów to filmy z ostatniej dekady. A pozostałe trzy to hity lat 90-tych. Gdzie są wielkie hity lat 80-tych i 70-tych? O co chodzi?
Trzeba tą listę zaktualizować, wliczając siłę nabywczą dolara amerykańskiego (czyli ile tak naprawdę jest wart 1 dolar), która z roku na rok maleje (OK, 2009 to wyjątek, bo wtedy wzrosła pierwszy raz od dawien dawna). Np. 1 dolar w 1975 był wart tyle, co dzisiaj blisko 4 dolary!
OK, czyli teraz wyposażeni w wiedzę o sile nabywczej z Internetu (linki pod koniec) możemy stworzyć uaktualnioną wersję tej listy, gdzie przychód jest podany w dolarach 2009 roku (dolar z 1975 to ok. 4 dolary z 2009 itd.):
Pozycja (zmiana) | Tytuł | Rok | Przychód | Dolary 2009 |
1 (+115) | Gone with the Wind | 1939 | $390M | $6031M |
2 (+247) | Bambi | 1942 | $268M | $3527M |
3 (+21) | Star Wars | 1977 | $797M | $2824M |
4 (-2) | Titanic | 1997 | $1835M | $2453M |
5 (+73) | Jaws | 1975 | $470M | $1875M |
6 (-5) | Avatar | 2009 | $1842M | $1842M |
7 (+144) | The Exorcist | 1973 | $357M | $1725M |
8 (+24) | E.T.: The Extra-Terrestrial | 1982 | $756M | $1682M |
9 (+321) | One Hundred and One Dalmatians | 1961 | $224M | $1606M |
10 (+53) | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back | 1980 | $533M | $1390M |
11 (+1) | Jurassic Park | 1993 | $919M | $1365M |
12 (+362) | The Jungle Book | 1967 | $205M | $1321M |
13 (-10) | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | $1129M | $1316M |
14 (+272) | The Godfather | 1972 | $244M | $1255M |
15 (+108) | Grease | 1978 | $379M | $1249M |
16 (+39) | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi | 1983 | $572M | $1233M |
17 (-7) | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1999 | $922M | $1187M |
18 (-12) | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 | $968M | $1173M |
19 (+9) | The Lion King | 1994 | $783M | $1134M |
20 (-16) | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 | $1060M | $1128M |
... | ||||
22 (-11) | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | $921M | $1099M |
24 (-5) | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | $860M | $1042M |
25 (-8) | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | $866M | $1033M |
26 (-8) | Finding Nemo | 2003 | $865M | $1008M |
27 (-11) | Shrek 2 | 2004 | $880M | $1000M |
28 (-23) | The Dark Knight | 2008 | $1001M | $998M |
29 (-22) | Pirates of the Caribbean: At World's End | 2007 | $958M | $991M |
31 (-18) | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | $892M | $980M |
32 (-24) | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2007 | $937M | $969M |
35 (-26) | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | $933M | $933M |
36 (-16) | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 2005 | $848M | $932M |
37 (-22) | Spider-Man 3 | 2007 | $885M | $916M |
41 (-27) | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | $887M | $887M |
Najwięcej (jeżeli chodzi o pozycję w rankingu) straciła "Epoka lodowcowa", najwięcej zyskała "Księga dżungli". No i "Avatar" spadł za "Titanica". Ale nie martw się James, nadal jesteś awesome ;)
Lista IMDb uwzględnia tylko pozycje, które zarobiły ponad 200 mln dolarów, więc na pewno brakuje nam tutaj wielu filmów z lat 60-tych i wcześniejszych.
Więcej statystyk na temat siły nabywczej dolara można znaleźć tutaj: http://www.measuringworth.com/ppowerus/ lub samemu to policzyć ze wzoru (http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power) i danych o inflacji w USA (http://www.rateinflation.com/inflation-rate/usa-historical-inflation-rate.php)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz